8 (800) 444-70-34 Звонки по России бесплатно

Полимерные изделия

Характеристики термопластавтоматов фирмы Demag

Наименование параметра  Demag System
650/1000-6400
2006г.
Demag System
420/810-2300
2006г.
Demag EL-EXIS S
250/630-1450
2008г.
Demag EL-EXIS SP
250/630-2500
2013г.
Demag Extra
200-840
2006г.
Demag System
130/475-430
2008г.
Встраиваемая высота формы min, мм 450 380 330 330 340 250
Встраиваемая высота формы max, мм 950 820 710 710 690 480
Ход открытия, мм 1880 710 670 670 575 450
Просвет между колонн, мм 1000х900 810х710 630х630 630х630 580х580 475х475
Ход выталкивателя, мм 300 230 200 200 180 140
Объем впрыска, см³ 4514 1212 763 891 399 231
Вес отливки, гр 4110 1090 560 650 359 205
Давление впрыска, bar 1413 1877 1905 2420 1550 2020
Усилие смыкания, kn 6500 4200 250 250 200 130
Диаметр посадочного кольца, мм 200 160 100 100 160 125

Есть вопросы? Заполните форму обратной связи и мы Вам перезвоним